胡克定律的实验室研究
装置:
UTM、试件、分压器、游标卡尺、刻度。
过程:
准备钢筋试件,在树的不同位置找出其直径,找出其人的价值。
标记2点8"一部分2英尺长钢筋。
将钢筋插入夹钳中夹紧钢筋,并在UTM上选择合适的钢筋。放置钢筋并修复它。
启动机器并开始施加负载。
长度将逐渐增加,并与施加的荷载成正比。
在此荷载应用期间,测量不同荷载下长度的变化,直到钢筋断裂。
求出这些点的应力和应变,并通过绘制应力和应变曲线图研究其规律
没有 | 印度的酒吧 | 加载(吨) | 伸长 | 地区的酒吧 | 压力=负载/面积 | 应变=伸长/计量长度 |
01 | ¾在 | 3.68 | 0在 | 0.441in2 | 8.34ψ | 0 |
02 | ¾在 | 6.84 | 0在 | 0.441in2 | 15.51ψ | 0 |
03 | ¾在 | 10.28 | 0在 | 0.441in2 | 23.31ψ | 0 |
04 | ¾在 | 10.72 | 1/8在 | 0.441in2 | 24.30ψ | 0.0156 |
05 | ¾在 | 11.82 | 3/16在 | 0.441in2 | 26.80ψ | 0.0234 |
06 | ¾在 | 12.04 | ¼在 | 0.441in2 | 27.30ψ | 0.031 |
07 | ¾在 | 13.04 | 5/16在 | 0.441in2 | 29.56ψ | 0.039 |
08 | ¾在 | 13.78 | 7/16在 | 0.441in2 | 31.24ψ | 0.054 |
09 | ¾在 | 14.34 | 9/16在 | 0.441in2 | 32.51ψ | 0.070 |
10 | ¾在 | 14.88 | 11/16在 | 0.441in2 | 33.74ψ | 0.085 |
11 | ½在 | 12.6(破裂) | -------------- | 0.196in2 | 64.28ψ | --------------------- |
12 | ½在 | 15.86(最终) | 2¼在 | 0.196in2 | 80.91ψ | 0.218 |
请在评论中告诉我们您对本文中的概念的看法!