穆罕默德Qasim Shinwari.
| 细节 | 穆罕默德Qasim Shinwari. 本科 最后一年(第8学期), B.E土木工程。 UET,Peshawar。 |
| 电子邮件: | [电子邮件受保护] |
| 地址 | 巴拉门,白沙瓦 |
| UET的入场年份 | 2007年 |
| 移动 | 0333-9136689 |
| 停留时间 | 4年 |
| 最喜欢的老师 | Fazal e Khaliq教授 |
| 最喜欢的科目 | 测量与调平,计算机编程 |
| 社会加入了 | 计算机社会(Raader项目和软件管理组) |
| 课外活动 | 软件开发和网页设计 |
| 成就 |
|
| 最大的技能 | 计算机编程,Primavera,Vico构造函数,SAP2000 |
| 他制造的课程 | 光束分析工具 - 免费下载 |
| 链接 | http://www.aboutivil.org. |
|
相关页面
|
相关页面
|
| 水坝 | 土木工程工作 |
| 福尔柯克轮 | 培训和教程 |
| 梁设计公式 | 桥梁 |
| AutoCAD. | 兆瓦地带 |
